自选股分析 2026-02-28 (AI: deepseek-reasoner) - Sat, Feb 28, 2026
股票技术分析报告
📊 分析摘要
| 股票 | 名称 | 市场 | 评分 | 信号 |
|---|---|---|---|---|
| 00031 | CHINA AEROSPACE | HK | 87 | 🟢 强烈买入 |
| 00100 | MINIMAX-WP | HK | 15 | 🔴 卖出/减仓 |
| 00357 | MEILAN AIRPORT | HK | 44 | 🟡 观望 |
| 00700 | TENCENT | HK | 57 | 🟡 观望 |
| 03696 | INSILICO | HK | 62 | 🟢 买入 |
| 06082 | BIREN TECH | HK | 77 | 🟢 买入 |
| 06613 | LENS | HK | 72 | 🟢 买入 |
| 01810 | XIAOMI-W | HK | 72 | 🟢 买入 |
| 600036 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | CN-A | 62 | 🟢 买入 |
| A | Agilent Technologies, Inc. | US | 57 | 🟡 观望 |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | US | 44 | 🟡 观望 |
| TSLA | Tesla, Inc. | US | 57 | 🟡 观望 |
📈 CHINA AEROSPACE (00031)
实时行情
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 价格 | 0.64 |
| 涨跌幅 | +0.00% |
趋势评分
综合评分: 87/100 🟢 强烈买入
| 维度 | 得分 | 状态 |
|---|---|---|
| 均线排列 | 30 | 多头排列 |
| 乖离率 | 20 | -0.31 |
| 量能配合 | 15 | N/A |
| RSI | 15 | 59.31 |
| MACD | 7 | neutral |
检查清单
| 检查项 | 状态 | 数值 |
|---|---|---|
| 多头排列 | ✅ | MA5:0.64 MA10:0.63 MA20:0 |
| 乖离率<5% | ✅ | -0.31% |
| RSI健康 | ✅ | RSI=59.31 |
| MACD金叉 | ⚠️ | DIFF:0.0018 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 0.64
- MA10: 0.63
- MA20: 0.62
- 趋势强度: 85
- 建议: ✅ 趋势良好,可顺势操作
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 MINIMAX-WP (00100)
实时行情
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 价格 | 763.50 |
| 涨跌幅 | -3.17% |
趋势评分
综合评分: 15/100 🔴 卖出/减仓
| 维度 | 得分 | 状态 |
|---|---|---|
| 乖离率 | 0 | nan |
| 量能配合 | 15 | N/A |
检查清单
| 检查项 | 状态 | 数值 |
|---|---|---|
| 乖离率<5% | ❌ | nan% |
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 MEILAN AIRPORT (00357)
实时行情
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 价格 | 8.70 |
| 涨跌幅 | -1.14% |
趋势评分
综合评分: 44/100 🟡 观望
| 维度 | 得分 | 状态 |
|---|---|---|
| 均线排列 | 0 | 空头排列 |
| 乖离率 | 10 | -2.38 |
| 量能配合 | 15 | N/A |
| RSI | 12 | 21.34 |
| MACD | 7 | neutral |
检查清单
| 检查项 | 状态 | 数值 |
|---|---|---|
| 多头排列 | ❌ | MA5:8.91 MA10:9.23 MA20:9 |
| 乖离率<5% | ⚠️ | -2.38% |
| RSI健康 | ⚠️ | RSI=21.34 |
| MACD金叉 | ⚠️ | DIFF:-0.4295 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 8.91
- MA10: 9.23
- MA20: 9.68
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列,建议规避或观望
🤖 AI 分析
- 当前趋势判断:处于明确空头排列的下跌趋势中。
- 操作建议:建议卖出或减仓。技术面呈空头排列且趋势强度高,不符合核心买入条件。
- 风险提示:需警惕股价放量跌破近期低点后的进一步下跌风险。
📈 TENCENT (00700)
实时行情
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 价格 | 518.00 |
| 涨跌幅 | +1.17% |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 | 得分 | 状态 |
|---|---|---|
| 均线排列 | 0 | 空头排列 |
| 乖离率 | 20 | -0.79 |
| 量能配合 | 15 | N/A |
| RSI | 15 | 33.19 |
| MACD | 7 | neutral |
检查清单
| 检查项 | 状态 | 数值 |
|---|---|---|
| 多头排列 | ❌ | MA5:522.1 MA10:528.25 MA2 |
| 乖离率<5% | ✅ | -0.79% |
| RSI健康 | ✅ | RSI=33.19 |
| MACD金叉 | ⚠️ | DIFF:-22.2662 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 522.10
- MA10: 528.25
- MA20: 554.30
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列,建议规避或观望
🤖 AI 分析
- 当前趋势判断为空头(技术指标均线呈空头排列)。
- 操作建议为
📈 INSILICO (03696)
实时行情
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 价格 | 61.95 |
| 涨跌幅 | -1.43% |
趋势评分
综合评分: 62/100 🟢 买入
| 维度 | 得分 | 状态 |
|---|---|---|
| 均线排列 | 15 | 缠绕震荡 |
| 乖离率 | 10 | -3.47 |
| 量能配合 | 15 | N/A |
| RSI | 15 | 37.42 |
| MACD | 7 | neutral |
检查清单
| 检查项 | 状态 | 数值 |
|---|---|---|
| 多头排列 | ⚠️ | MA5:64.18 MA10:69.14 MA20 |
| 乖离率<5% | ⚠️ | -3.47% |
| RSI健康 | ✅ | RSI=37.42 |
| MACD金叉 | ⚠️ | DIFF:3.1289 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 64.18
- MA10: 69.14
- MA20: 67.37
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明,建议等待明确信号
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 BIREN TECH (06082)
实时行情
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 价格 | 38.02 |
| 涨跌幅 | -3.01% |
趋势评分
综合评分: 77/100 🟢 买入
| 维度 | 得分 | 状态 |
|---|---|---|
| 均线排列 | 30 | 多头排列 |
| 乖离率 | 10 | -2.75 |
| 量能配合 | 15 | N/A |
| RSI | 15 | 55.22 |
| MACD | 7 | neutral |
检查清单
| 检查项 | 状态 | 数值 |
|---|---|---|
| 多头排列 | ✅ | MA5:39.1 MA10:37.37 MA20: |
| 乖离率<5% | ⚠️ | -2.75% |
| RSI健康 | ✅ | RSI=55.22 |
| MACD金叉 | ⚠️ | DIFF:1.0057 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 39.10
- MA10: 37.37
- MA20: 35.56
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好,可顺势操作
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 LENS (06613)
实时行情
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 价格 | 27.48 |
| 涨跌幅 | -1.79% |
趋势评分
综合评分: 72/100 🟢 买入
| 维度 | 得分 | 状态 |
|---|---|---|
| 均线排列 | 15 | 缠绕震荡 |
| 乖离率 | 20 | -1.29 |
| 量能配合 | 15 | N/A |
| RSI | 15 | 45.31 |
| MACD | 7 | neutral |
检查清单
| 检查项 | 状态 | 数值 |
|---|---|---|
| 多头排列 | ⚠️ | MA5:27.84 MA10:27.63 MA20 |
| 乖离率<5% | ✅ | -1.29% |
| RSI健康 | ✅ | RSI=45.31 |
| MACD金叉 | ⚠️ | DIFF:-0.0911 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 27.84
- MA10: 27.63
- MA20: 27.98
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明,建议等待明确信号
🤖 AI 分析
- 当前趋势判断:均线缠绕,短期趋势不明,处于震荡格局。
- 操作建议:观望。技术面呈震荡态势,未形成明确的多头排列,不符合顺势交易原则,宜等待方向选择。
- 风险提示:趋势强度一般,需警惕在震荡区间内继续盘整或选择向下的风险。
📈 XIAOMI-W (01810)
实时行情
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 价格 | 34.90 |
| 涨跌幅 | -0.80% |
趋势评分
综合评分: 72/100 🟢 买入
| 维度 | 得分 | 状态 |
|---|---|---|
| 均线排列 | 15 | 缠绕震荡 |
| 乖离率 | 20 | -1.96 |
| 量能配合 | 15 | N/A |
| RSI | 15 | 38.85 |
| MACD | 7 | neutral |
检查清单
| 检查项 | 状态 | 数值 |
|---|---|---|
| 多头排列 | ⚠️ | MA5:35.6 MA10:36.03 MA20: |
| 乖离率<5% | ✅ | -1.96% |
| RSI健康 | ✅ | RSI=38.85 |
| MACD金叉 | ⚠️ | DIFF:-0.4390 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 35.60
- MA10: 36.03
- MA20: 35.66
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明,建议等待明确信号
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)
实时行情
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 价格 | 38.75 |
| 涨跌幅 | +0.13% |
| 量比 | 0.00 |
| 换手率 | 0.00% |
| 市盈率 | 6.82 |
趋势评分
综合评分: 62/100 🟢 买入
| 维度 | 得分 | 状态 |
|---|---|---|
| 均线排列 | 15 | 缠绕震荡 |
| 乖离率 | 20 | -0.07 |
| 量能配合 | 5 | N/A |
| RSI | 15 | 43.97 |
| MACD | 7 | neutral |
检查清单
| 检查项 | 状态 | 数值 |
|---|---|---|
| 多头排列 | ⚠️ | MA5:38.78 MA10:39.07 MA20 |
| 乖离率<5% | ✅ | -0.07% |
| 量能配合 | ⚠️ | 量比0 |
| RSI健康 | ✅ | RSI=43.97 |
| MACD金叉 | ⚠️ | DIFF:-0.1888 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 38.78
- MA10: 39.07
- MA20: 38.74
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明,建议等待明确信号
筹码分布
- 获利比例: 44.4%
- 平均成本: 39.01
- 筹码状态: 套牢区
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 Agilent Technologies, Inc. (A)
实时行情
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 价格 | 121.38 |
| 涨跌幅 | +0.34% |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 | 得分 | 状态 |
|---|---|---|
| 均线排列 | 0 | 空头排列 |
| 乖离率 | 20 | -1.42 |
| 量能配合 | 15 | N/A |
| RSI | 15 | 30.35 |
| MACD | 7 | neutral |
检查清单
| 检查项 | 状态 | 数值 |
|---|---|---|
| 多头排列 | ❌ | MA5:123.13 MA10:124.15 MA |
| 乖离率<5% | ✅ | -1.42% |
| RSI健康 | ✅ | RSI=30.35 |
| MACD金叉 | ⚠️ | DIFF:-3.8946 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 123.13
- MA10: 124.15
- MA20: 127.27
- 趋势强度: 83
- 建议: ❌ 空头排列,建议规避或观望
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)
实时行情
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 价格 | 144.11 |
| 涨跌幅 | -2.66% |
趋势评分
综合评分: 44/100 🟡 观望
| 维度 | 得分 | 状态 |
|---|---|---|
| 均线排列 | 0 | 空头排列 |
| 乖离率 | 10 | -3.97 |
| 量能配合 | 15 | N/A |
| RSI | 12 | 15.85 |
| MACD | 7 | neutral |
检查清单
| 检查项 | 状态 | 数值 |
|---|---|---|
| 多头排列 | ❌ | MA5:150.07 MA10:152.6 MA2 |
| 乖离率<5% | ⚠️ | -3.97% |
| RSI健康 | ⚠️ | RSI=15.85 |
| MACD金叉 | ⚠️ | DIFF:-3.8808 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 150.07
- MA10: 152.60
- MA20: 157.98
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列,建议规避或观望
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 Tesla, Inc. (TSLA)
实时行情
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 价格 | 402.51 |
| 涨跌幅 | -1.49% |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 | 得分 | 状态 |
|---|---|---|
| 均线排列 | 0 | 空头排列 |
| 乖离率 | 20 | -1.23 |
| 量能配合 | 15 | N/A |
| RSI | 15 | 38.71 |
| MACD | 7 | neutral |
检查清单
| 检查项 | 状态 | 数值 |
|---|---|---|
| 多头排列 | ❌ | MA5:407.54 MA10:410.06 MA |
| 乖离率<5% | ✅ | -1.23% |
| RSI健康 | ✅ | RSI=38.71 |
| MACD金叉 | ⚠️ | DIFF:-7.0452 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 407.54
- MA10: 410.06
- MA20: 413.85
- 趋势强度: 65
- 建议: ❌ 空头排列,建议规避或观望
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空